Ein Teil unserer Schüler wird jeden Tag mit dem Schulbus zur Schule gebracht und auch wieder sicher und verlässlich nach Hause gefahren.
Hier finden Sie den aktuellen Busfahrplan unserer Busunternehmen Voit und Fischbacher für das Schuljahr 2024/25:
Busunternehmen Klaus Voit | |
---|---|
Klaus Voit Tour 1 (22-Sitzer) | |
Ort | Abfahrt |
Kirchensur | 06:50 |
Mais | 06:53 |
Stephanskirchen | 06:56 |
Durrhausen | 06:59 |
Klaus Voit Tour 2 (22-Sitzer) | |
Ort | Abfahrt |
Murn Schonstett | 07:12 |
Frieberting Schonstett | 07:15 |
Au Schonstett | 07:18 |
Rieperting Schonstett | 07:21 |
Helperting Schonstett | 07:23 |
Klaus Voit Tour 3 (22-Sitzer) | |
Ort | Abfahrt |
Schule Schonstett | 07:27 |
Aichet Schonstett | 07:30 |
Weichselbaum Schonstett | 07:32 |
Neubau Schonstett | 07:34 |
Pfaffing | 07:40 |
Obersur | 07:42 |
Klaus Voit Tour 4 (16-Sitzer) | |
Ort | Abfahrt |
Surau | 06:55 |
Froitshub | 06:58 |
Scherer/Reit | 07:00 |
Hub | 07:01 |
Hatthal | 07:05 |
Furth | 07:08 |
Ried | 07:10 |
Unterstreit | 07:12 |
Osendorf | 07:15 |
Engelstetten | 07:18 |
Klaus Voit Tour 5 (16-Sitzer) | |
Ort | Abfahrt |
Evenhausen | 07:30 |
Achen | 07:35 |
Eichleiten | 07:38 |
Stetten | 07:43 |
Busunternehmen Ernst Fischbacher | |
---|---|
Ernst Fischbacher Tour 1 (großer Bus) | |
Ort | Abfahrt |
Taiding | 07:09 |
Meilham | 07:12 |
Oberratting | 07:14 |
Thalham | 07:18 |
Rosengarten | 07:20 |
Ernst Fischbacher Tour 2 (großer Bus) | |
Ort | Abfahrt |
Kammer | 07:28 |
Asham | 07:31 |
Mühlberg | 07:34 |
Pichl | 07:38 |
Ernst Fischbacher Tour 3 (kleiner Bus) | |
Ort | Abfahrt |
Wald | 07:10 |
Attwies | 07:12 |
Eggerdach | 07:14 |
Hallerschneid | 07:17 |
Wolfsberg Hs.Nr. 31 | 07:19 |
Wolfsberg | 07:21 |
Ernst Fischbacher Tour 4 (kleiner Bus) | |
Ort | Abfahrt |
Am grünen Moos | 07:30 |
Grünhofen | 07:32 |