Ein Teil unserer Schüler wird jeden Tag mit dem Schulbus zur Schule gebracht und auch wieder sicher und verlässlich nach Hause gefahren.
Hier finden Sie den aktuellen Busfahrplan unserer Busunternehmen Voit und Fischbacher für das Schuljahr 2025/26:
Busunternehmen Voit – Fahrer Weinhuber | |
---|---|
Voit – Fahrer Weinhuber Tour 1 (22-Sitzer) | |
Ort | Abfahrt |
Kirchensur | 06:50 |
Leiteneck | 06:52 |
Mais | 06:54 |
Stephanskirchen | 06:56 |
Durrhausen | 06:59 |
Voit – Fahrer Weinhuber Tour 2 (22-Sitzer) | |
Ort | Abfahrt |
Murn Schonstett | 07:12 |
Frieberting Schonstett | 07:15 |
Neubau | 07:16 |
Au Schonstett | 07:18 |
Breitenbach | 07:19 |
Zillham | 07:20 |
Rieperting Schonstett | 07:21 |
Helperting Schonstett | 07:23 |
Voit – Fahrer Weinhuber Tour 3 (22-Sitzer) | |
Ort | Abfahrt |
Schule Schonstett | 07:27 |
Aichet Schonstett | 07:30 |
Weichselbaum Schonstett | 07:32 |
Locking | 07:39 |
Pfaffing | 07:40 |
Obersur | 07:42 |
Busunternehmen Ernst Fischbacher | |
---|---|
Ernst Fischbacher Tour 1 (großer Bus) | |
Ort | Abfahrt |
Wald | 07:05 |
Attwies | 07:07 |
Geiereck | 07:09 |
Hallerschneid | 07:12 |
Wolfsberg Hs. Nr. 31 | 07:14 |
Dirnberg | 07:16 |
Grünhofen | 07:18 |
Am grünen Moos | 07:20 |
Ernst Fischbacher Tour 2 (großer Bus) | |
Ort | Abfahrt |
Kammer | 07:30 |
Pichl | 07:35 |
Ernst Fischbacher Tour 3 (kleiner Bus) | |
Ort | Abfahrt |
Thalhamer Mühle | 07:10 |
Thalham | 07:14 |
Rosengarten | 07:16 |
Unterratting | 07:18 |
Ernst Fischbacher Tour 4 (kleiner Bus) | |
Ort | Abfahrt |
Oberratting | 07:30 |
Meilham | 07:34 |
Busunternehmen Voit – Fahrerin Fischer | |
---|---|
Voit – Fahrerin Fischer Tour 1 (16-Sitzer) | |
Ort | Abfahrt |
Surau | 06:55 |
Froitshub | 06:58 |
Scherer/Reit | 07:00 |
Hatthal | 07:05 |
Furth | 07:08 |
Unterstreit | 07:10 |
Osendorf | 07:13 |
Hohenöd | 07:16 |
Engelstetten | 07:18 |
Eichleiten | 07:20 |
Voit – Fahrerin Fischer Tour 2 (16-Sitzer) | |
Ort | Abfahrt |
Evenhausen | 07:30 |
Achen | 07:35 |
Untersur | 07:39 |
Stetten | 07:41 |
Pamering | 07:43 |